UMFRAGE: Wer wird Fußballweltmeister 2010

  • Wer wird Fußballweltmeister 2010 10

    1. Spanien (4) 40%
    2. England (2) 20%
    3. Niederlande (1) 10%
    4. Deutschland (1) 10%
    5. Argentinien (1) 10%
    6. Brasilien (1) 10%
    7. Südafrika (0) 0%
    8. Slowenien (0) 0%
    9. Neuseeland (0) 0%
    10. Slowakei (0) 0%
    11. Serbien (0) 0%
    12. Schweiz (0) 0%
    13. Portugal (0) 0%
    14. Paraguay (0) 0%
    15. Nigeria (0) 0%
    16. Uruguay (0) 0%
    17. Algerien (0) 0%
    18. Korea Republik (Südkorea) (0) 0%
    19. Mexiko (0) 0%
    20. Korea DVR (Nordkorea) (0) 0%
    21. Kamerun (0) 0%
    22. Japan (0) 0%
    23. Italien (0) 0%
    24. Honduras (0) 0%
    25. Griechenland (0) 0%
    26. Ghana (0) 0%
    27. Frankreich (0) 0%
    28. Elfenbeinküste (0) 0%
    29. Dänemark (0) 0%
    30. Chile (0) 0%
    31. Australien (0) 0%
    32. USA (0) 0%

    So Leute - jetzt habe ich mal eine Umfrage bezüglich des Weltmeisters erstellt.


    Nur eine Antwort ist möglich und diese kann auch nicht mehr verändert werden.


    Die Umfrage läuft bis 11. Juni 2010 - 15:00 Uhr - dann ist sie geschlossen.


    Auf ein fröhliches Tippen.